Page 18 - Revija Tranzit 2019 st11
P. 18

Avtobusi in prikolice              Novi avtobusi                       Rabljeni avtobusi
           Zanimiv je tudi trg avtobusov, ki   Proizvajalec          2018         Proizvajalec            2018
        se že nekaj let vrti okoli številke 100,
        kakšno leto več, kakšno leto manj.    MERCEDES-BENZ             64        SETRA                     25
        Lani je prve registrske tablice prejelo   MAN                   17        MERCEDES-BENZ             18
        123 avtobusov, od tega pol s trikrako   IVECO                   13        MAN                       12
        zvezdo na nosu. Dodatno je potrebno   SCANIA                    11        IVECO                      4
        prišteti še 74 rabljenih avtobusov, tu
        pa so si kupci zaželeli pretežno Setre.  SETRA                   5        TEMSA                      4
           In na koncu omenimo še prikolice.   OTOKAR                    5        NEOPLAN                    3
        Teh je v lanskem letu prejelo nove regi-  NEOPLAN                4        KING LONG                  2
        strske tablice 1550. Od tega jih je 1331   OSTALO                4        OSTALO                     6
        klasičnih s cerado in 212 hladilnikov.
        Dve tretjini sta skupaj na trg poslala   Skupaj               123         Skupaj                    74



           Trg tovornih vozil nad 6 ton                        Trg tovornih vozil nad 16 ton
            Proizvajalec        2017      2018     Razlika     Proizvajalec        2017      2018     Razlika
            MAN                  467       552       55        SCANIA               416       542      126
            SCANIA               416       542      126        MAN                  454       493       39
            VOLVO                510       476      -34        VOLVO                510       475       35
            MERCEDES-BENZ        488       470      -18        MERCEDES-BENZ        469       448       -21
            DAF                  233       329       96        DAF                  220       324      114
            RENAULT              135       164       29        RENAULT              129       157       28
            IVECO                120       151       31        IVECO                102       115       13
            OSTALO                18        43       25        OSTALO                15        40       25
            Skupaj             2.417     2.727      310        Skupaj             2.315     2.594      279


           Trg tovornih vozil od 6 do 16 ton                   Trg rabljenih tovornih vozil nad 7,5 tone
            Proizvajalec        2017      2018     Razlika     Proizvajalec        2017      2018     Razlika
            MAN                   43        59       16        MERCEDES-BENZ       1.047     1.121      74
            IVECO                 18        36       18        MAN                  556       625       69
            MERCEDES-BENZ         19        22        3        IVECO                138       177       39
            RENAULT                6         7        1        SCANIA               153       173       20
            DAF                   13         5       -8        VOLVO                123       168       45
            VOLVO                  0         1        1        DAF                  157       163        6
            SCANIA                 0         0        0        RENAULT               92        83        -9
            OSTALO                 3         3        0        OSTALO                18        17        -1
            Skupaj               102      133        31        Skupaj             2.284     2.527      243



















            Trg rabljenih tovornih vozil se je lani povečal za 2500 prvih registracij.



        18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23