Na Madžarskem dražje cestnine
Madžarska vlada je sprejela nova pravila za postavljanje cen za uporabo njihovih avtocest. Po novih pravilih se bodo cene cestnin spreminjale vsako leto 1. januarja in to v skladu z rastjo indeksa cen, oziroma stopnjo inflacije v mesecu avgustu, katerega objavlja madžarski zavod za statistiko.
Po podatkih omenjenega zavoda, je bila stopnja inflacije avgusta 2020, glede na enako obdobje leto poprej 3,9 %. Ravno za toliko se bodo podražile tudi cene za prevožen kilometer po Madžarskih avtocestah.
Madžarska služba za avtoceste je tako objavila nov cenik, ki bo pričel veljati 1. 1. 2021.
| Kategorija vozil | Emisijski razred | Avtocesta (HUF/km) | Cesta I razreda (HUF/km) |
| Preko 3,5 tone 2 osi | EURO I in manj | 68,49 | 29,13 |
| Euro II do Euro IV | 59,56 | 25,33 | |
| Euro V in več | 50,63 | 21,53 | |
| Preko 3,5 tone 3 osi | EURO I in manj | 96,09 | 50,45 |
| Euro II do Euro IV | 83,56 | 43,90 | |
| Euro V in več | 71,03 | 37,29 | |
| Preko 3,5 tone 4 osi in več | EURO I in manj | 155,22 | 96,82 |
| Euro II do Euro IV | 129,35 | 80,69 | |
| Euro V in več | 109,95 | 68,58 |
