V Sloveniji prodali 53 tisoč novih osebnih in 8500 dostavnih vozil
V Sloveniji so prodajalci lani na trg spravili dobrih 53 tisoč osebnih vozil, kar je 8,5 % več kot leta 2023. Na prvem mestu po priljubljenosti v naši državici je Volkswagen, ki zaseda kar 15 % tržnega deleža, sledita pa mu Renault z 11 % in Škoda z 10 % tržnim deležem.
Trg | osebnih | vozil | |||
Proizvajalec | 2023 | 2024 | Razlika | TD 2024 % | |
1 | VOLKSWAGEN | 7273 | 7924 | 651 | 14,95 |
2 | RENAULT | 4625 | 5910 | 1285 | 11,15 |
3 | ŠKODA | 5325 | 5538 | 213 | 10,45 |
4 | TOYOTA | 3322 | 3403 | 81 | 6,42 |
5 | PEUGEOT | 2423 | 2947 | 524 | 5,56 |
6 | HYUNDAI | 2328 | 2770 | 442 | 5,22 |
7 | DACIA | 2024 | 2349 | 325 | 4,43 |
8 | KIA | 2483 | 2292 | -191 | 4,32 |
9 | AUDI | 1800 | 1922 | 122 | 3,63 |
10 | CITROEN | 1874 | 1843 | -31 | 3,48 |
11 | FORD | 1267 | 1663 | 396 | 3,14 |
12 | BMW | 1498 | 1490 | -8 | 2,81 |
13 | OPEL | 1506 | 1468 | -38 | 2,77 |
14 | FIAT | 1141 | 1203 | 62 | 2,27 |
15 | MERCEDES | 1410 | 1149 | -261 | 2,17 |
15 | OSTALI | 8624 | 9147 | 523 | 17,25 |
SKUPAJ | 48923 | 53018 | 4095 | 100,00 |
Najbolj priljubljen model je še naprej Clio, ki je z 2299 enotami močno prehitel drugo uvrščeno Octavio.
Znamka | Model | Število enot | TD % | |
1 | RENAULT | CLIO | 2299 | 4,34 |
2 | ŠKODA | OCTAVIA | 1723 | 3,25 |
3 | RENAULT | CAPTUR | 1604 | 3,03 |
4 | PEUGEOT | 2008 | 1235 | 2,33 |
5 | ŠKODA | KODIAQ | 1231 | 2,32 |
6 | DACIA | DUSTER | 1173 | 2,21 |
7 | ŠKODA | KAMIQ | 1156 | 2,18 |
8 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1038 | 1,96 |
9 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 998 | 1,88 |
10 | HYUNDAI | TUCSON | 997 | 1,88 |
11 | VOLKSWAGEN | GOLF | 977 | 1,84 |
12 | TOYOTA | YARIS CROSS | 958 | 1,81 |
13 | PEUGEOT | 208 | 918 | 1,73 |
14 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 871 | 1,64 |
15 | VOLKSWAGEN | TAIGO | 857 | 1,62 |
16 | TOYOTA | COROLLA | 848 | 1,60 |
17 | DACIA | SANDERO | 800 | 1,51 |
18 | NISSAN | QASHQAI | 741 | 1,40 |
19 | CITROEN | C3 | 729 | 1,38 |
20 | KIA | SPORTAGE | 692 | 1,31 |
Ostali | Ostali | 31173 | 58,80 | |
Skupaj | 53018 | 100,00 |
Trg lahkih dostavnih vozil je zrasel za 11 %, najbolj prodajani pa so modeli Renaulta, Forda in Volkswagna, ki skupaj pokrivajo kar polovico trga.
Trg lahkih | gospodarskih | vozil | do | 3,5 t | |
Proizvajalec | 2023 | 2024 | Razlika | TD % | |
1 | RENAULT | 1748 | 2032 | 284 | 23,68 |
2 | FORD | 1293 | 1630 | 337 | 18,99 |
3 | VOLKSWAGEN | 1164 | 1365 | 201 | 15,91 |
4 | FIAT | 744 | 988 | 244 | 11,51 |
5 | CITROEN | 780 | 696 | -84 | 8,11 |
6 | PEUGEOT | 529 | 480 | -49 | 5,59 |
7 | OPEL | 501 | 401 | -100 | 4,67 |
8 | MAN | 107 | 244 | 137 | 2,84 |
9 | TOYOTA | 248 | 219 | -29 | 2,55 |
10 | MERCEDES-BENZ | 233 | 209 | -24 | 2,44 |
11 | IVECO | 93 | 124 | 31 | 1,44 |
12 | ŠKODA | 141 | 66 | -75 | 0,77 |
13 | DACIA | 23 | 55 | 32 | 0,64 |
14 | SSANGYONG | 22 | 17 | -5 | 0,20 |
15 | Ostali | 60 | 56 | -4 | 0,65 |
SKUPAJ | 7686 | 8582 | 896 | 100,00 |