Page 18 - Revija Tranzit 2020 st. 19
P. 18

Statistika prodaje v 2019



        Trg nad 6 ton                                         Trg šasije nad 16 ton
         Proizvajalec        2018        2019      Razlika     Proizvajalec           2018       2019    Razlika
        DAF                    329         219        -110     DAF                       46         45         -1
        Ford                      9         20          11     Ford                       0          2         2

        Iveco                  151         149           -2    Iveco                     50       106         56
        MAN                    552        512          -40     MAN                      142       167         25
        Mercedes-Benz          470         439         -31     Mercedes-Benz           249        228        -21
        Renault                164         145         -19     Renault                   73         58       -15
        Scania                 542         494         -48     Scania                    93         67       -26
        Volvo                  476         366        -110     Volvo                     60         57         -3
        Ostalo                  34          14         -20     Ostalo                    32          2       -30
        Skupaj               2727        2358          369     Skupaj                  745        732        -13


         Trg od 6 do 16 ton                                   Trg vlačilci nad 16 ton
         Proizvajalec           2018      2019     Razlika     Proizvajalec           2018       2019    Razlika
         DAF                        5          4        -1     DAF                      278       170       -108
         Iveco                     36        26        -10     Ford                       9         18         9
         MAN                      59         36        -23     Iveco                     65         17       -48

         Mercedes-Benz             22        16         -6     MAN                      351       309       -142
         Renault                    7          5        -2     Mercedes-Benz            199       195          -4
         Volvo                      1          4         3     Renault                   84         82         -2
         Ostalo                     3          2        -1     Scania                  449        427        -22
         Skupaj                  133         93        -40     Volvo                    415       305       -110
                                                               Ostalo                     8         10         2
        Trg nad 16 ton                                         Skupaj                 1858       1533       -425
         Proizvajalec           2018      2019     Razlika
         DAF                     324        215       -109    Rabljena vozila nad 7,5 t
         Ford                       9        20         11     Proizvajalec           2018      2019    Razlika
         Iveco                   115        123          8     DAF                      163       163          0
         MAN                     493        476        -17     Iveco                    177       147        -30
         Mercedes-Benz           448        423        -25     MAN                      625       476       -149
         Renault                 157        140        -17     Mercedes-Benz          1121        939      -182
         Scania                  542        494        -48     Renault                   83        81         -2

         Volvo                   475        362       -113     Scania                   173       144        -29
         Ostalo                    31        12        -19     Volvo                    168       141        -27
         Skupaj                 2594      2265        -329     Ostalo                    17        19          2
                                                               Skupaj                 2527      2110       -417
        kljub temu, da je prodal največ vozil,   ji so se dogajala
        ni na prvem mestu v nobenem podse-  tudi po mesecih.
        gmentu. Scania je nesporen favorit v   Tradicionalno najboljši mesec je janu-  pričel poznati trend umiritve oz. zniža-
        segmentu vlačilcev, saj je 85 % vseh   ar. To gre pripisati tudi dejstvu, da pre-  nja prodaje.
        Scanij (427) iz tega podsegmenta,   cej kupcev vozila, ki so bila nabavlje-  Da panoga vseeno ni v krizi, ka-
        medtem ko je največ šasij za nadgra-  na v prejšnjem letu, registrira nekoliko   že podatek, da smo lani registrirali še
        dnjo prodal Mercedes (228).         kasneje, ali pa čaka na kakšno nadgra-  dobrih  2110 rabljenih  tovornih vozil.
           Če  še  malo  razdelamo  podse-  dnjo ali posebno opremo. Drugi naj-  Med uvoženimi rabljenimi tovornja-
        gmente vlačilcev in šasij, lahko zapiše-  boljši mesec  je bil junij, tik pred do-  ki je daleč na prvem mestu Mercedes,
        mo, da je bilo šasij prodanih za 5 % več   pusti, medtem ko smo najmanj vozil   saj je bilo uvoženih 940 njihovih vozil,
        kot leta 2018. Velika nihanja v proda-  registrirali julija in avgusta, ko se je že   sledita MAN s 476 ter DAF z 163 vozili.


        18
        18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23