Gospodarska vozila

Statistika – V Sloveniji imamo 1,7 milijona registriranih vozil

Pregled trga prvih registracij v letu 2024.

V Sloveniji imamo registriranih dobrih 1,7 milijona vozil. Od tega je 1,24 milijona osebnih vozil, 300.000 je lahkih gospodarskih vozil do 3,5 tone, 104.000 pa je tovornjakov.

To so podatki iz leta 2023, saj za lani podatki še niso objavljeni, zagotovo pa se bo ta številka nekoliko povišala, saj smo lani pokupili 53 tisoč novih osebnih vozil, 8500 lahkih dostavnikov in dobrih 2000 tovornih vozil. Kako se je kakšna znamka odrezala na trgu in koliko je bilo prodanih vozil po komadih, pa si oglejte v nadaljevanju v priloženih tabelah.

Trg osebnih vozil

  Proizvajalec 2023 2024 Razlika TD 2024 %
1 Volkswagen 7273 7924 651 14,95
2 Renault 4625 5910 1285 11,15
3 Škoda 5325 5538 213 10,45
4 Toyota 3322 3403 81 6,42
5 Peugeot 2423 2947 524 5,56
6 Hyundai 2328 2770 442 5,22
7 Dacia 2024 2349 325 4,43
8 Kia 2483 2292 –191 4,32
9 Audi 1800 1922 122 3,63
10 Citroën 1874 1843 –31 3,48
11 Ford 1267 1663 396 3,14
12 Bmw 1498 1490 –8 2,81
13 Opel 1506 1468 –38 2,77
14 Fiat 1141 1203 62 2,27
15 Mercedes 1410 1149 –261 2,17
16 Ostali 8624 9147 523 17,25
Skupaj 48923 53018 4095 100,00

Trg lahkih gospodarskih vozil do 3,5 t

  Proizvajalec 2023 2024 Razlika TD 2024 %
1 Renault 1748 2032 284 23,68
2 Ford 1293 1630 337 18,99
3 Volkswagen 1164 1365 201 15,91
4 Fiat 744 988 244 11,51
5 Citroën 780 696 –84 8,11
6 Peugeot 529 480 –49 5,59
7 Opel 501 401 –100 4,67
8 MAN 107 244 137 2,84
9 Toyota 248 219 –29 2,55
10 Mercedes-Benz 233 209 –24 2,44
11 Iveco 93 124 31 1,44
12 Škoda 141 66 –75 0,77
13 Dacia 23 55 32 0,64
14 Ssangyong 22 17 –5 0,20
15 Ostali 60 56 –4 0,65
  Skupaj 7686 8582 896 100,00

Trg tovornih vozil nad 7,5 tone

Proizvajalec 2023 2024 Razlika
DAF 181 121 –60
Ford 32 12 –20
Iveco 133 76 –57
MAN 482 565 83
Mercedes-Benz 551 396 –155
Renault Trucks 136 103 –33
Scania 427 261 –166
Volvo 491 499 8
Ostali 27 20 –7
Skupaj 2460 2053 –407

 

 

Prijavite se na naše novice!
Prejeli boste 2 do 3 novice mesečno s področja avtomobilizma, transporta in logistike.
Brez skrbi! Od sporočil se lahko enostavno odjavite s klikom na povezavo "Odjava". 
close-link