Gospodarska vozila
Rast trga za 3 odstotke
Nad 6 ton Znamka Prvih 11 mesecev Tržni delež Razlika 2016/2017 Volvo 469 21,10% 47 Mercedes-Benz 462 20,80%
Gospodarska in osebna vozila · od 2017
Nad 6 ton Znamka Prvih 11 mesecev Tržni delež Razlika 2016/2017 Volvo 469 21,10% 47 Mercedes-Benz 462 20,80%

| Nad 6 ton | |||
| Znamka | Prvih 11 mesecev | Tržni delež | Razlika 2016/2017 |
| Volvo | 469 | 21,10% | 47 |
| Mercedes-Benz | 462 | 20,80% | -40 |
| MAN | 446 | 20,10% | 49 |
| Scania | 373 | 16,80% | -2 |
| DAF | 216 | 9,70% | -5 |
| Renault | 124 | 5,60% | -2 |
| Iveco | 115 | 5,20% | 12 |
| Ostalo | 13 | 0,70% | 3 |
| Skupaj | 2218 | 100,00% | 62 |
| Nad 16 ton | |||
| Volvo | 469 | 22,00% | 47 |
| Mercedes | 443 | 20,80% | -33 |
| MAN | 411 | 19,30% | 41 |
| Scania | 373 | 17,50% | -2 |
| DAF | 203 | 9,50% | -16 |
| Renault | 118 | 5,50% | 6 |
| Iveco | 98 | 4,60% | 10 |
| Ostalo | 12 | 0,80% | 9 |
| Skupaj | 2127 | 100,00% | 62 |
Izbor uredništva: testi, transport, zakonodaja. Vsak četrtek zjutraj, brez oglasnih sporočil.

V okviru interventnega zakona za blažitev posledic visokih cen goriv je cestnim prevoznikom blaga in potnikov na voljo…

V Slovenijo je pripeljal Fiat Topolino, simpatični električni štirikolesnik, ki je s 45 km/h, dvema sedežema in dosegom do…

Toyota Slovenija je na tiskovni konferenci v Ljubljani predstavila zgodbo in filozofijo GAZOO Racing ter razkrila Toyota GR…